Bazénové tepelné čerpadla Smart Series Full-Inverter s WiFi |
Chladivo R32 |
|
Cena bez DPH | 25000 Kč | 35000 Kč | 38000 Kč | 45000 Kč | 53000 Kč | 60000 Kč |
Model | PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C |
Doporučený objem bazénu (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Provozní teplota vzduchu (℃) | -7~43 |
Podmínka výkonu: Vzduch 27°C, voda 26°C, vlhkost 80% |
Topný výkon (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Topný výkon (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Spotřebovaný výkon (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
COP | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP při 50 % výkonu | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Podmínka výkonu: Vzduch 15°C, voda 26°C, vlhkost 70% |
Topný výkon (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Topný výkon (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Spotřebovaný výkon (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
COP | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP při 50 % výkonu | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
|
Podmínka výkonu: Vzduch 35 ℃, voda 28 ℃, vlhkost 80 %. |
Chladicí výkon (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Akustický tlak ve výšce 1 m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Akustický tlak 50 % kapacity ve výšce 1 m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Akustický tlak ve vzdálenosti 10 m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
|
Výměník tepla | Spirálová titanová trubka a PVC |
Plášť | Kovový plášť |
Napájení | 230V/1 Ph/50Hz |
Přípojka vody (mm) | Φ50 |
Jmenovitý příkon při vzduchu 15 ℃(A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Doporučený průtok vody (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Pokles tlaku vody (max) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Velikost kartonu(mm) | 905*360*605 | 973*370*755 |